体检套餐
所属科室 | 套餐类型 | 所属性别 | 套餐名称 | 套餐价格(元) | 套餐描述 |
---|---|---|---|---|---|
JKYXB-健康医学部 | 普通 | 女 | 普通未婚女性体检组合 | 4750 | |
JKYXB-健康医学部 | 普通 | 女 | 普通女性体检组合A | 6945 | |
JKYXB-健康医学部 | 普通 | 女 | 普通女性体检组合B | 9370 | |
JKYXB-健康医学部 | 普通 | 男 | 普通男性体检组合A | 6225 | |
JKYXB-健康医学部 | 普通 | 男 | 普通男性体检组合B | 8365 | |
JKYXB-健康医学部 | VIP | 女 | VIP基础体检女性 | 17374 | |
JKYXB-健康医学部 | VIP | 女 | VIP基础体检未婚女性 | 14262 | |
JKYXB-健康医学部 | VIP | 男 | VIP基础体检男性 | 16848 | |
JKGLZX(XYGL)-健康管理中心(西院国际医疗) | VIP | 女 | VIP女性体检套餐I(9758元)(适用于未婚女性) | 9758 | 近两周有中高风险地区旅居史的体检贵宾,我们暂不接待,近期暂不接待河北来京人员体检。 |
JKGLZX(XYGL)-健康管理中心(西院国际医疗) | VIP | 女 | VIP女性体检套餐IV(16856元)(适用于中老年已婚女性) | 16856 | 近两周有中高风险地区旅居史的体检贵宾,我们暂不接待,近期暂不接待河北来京人员体检。 |
JKGLZX(XYGL)-健康管理中心(西院国际医疗) | VIP | 女 | VIP女性体检套餐II(12208元)(适用于青年已婚女性) | 12208 | 近两周有中高风险地区旅居史的体检贵宾,我们暂不接待,近期暂不接待河北来京人员体检。 |
JKGLZX(XYGL)-健康管理中心(西院国际医疗) | VIP | 女 | VIP女性体检套餐III(16262元)(适用于中年已婚女性) | 16262 | 近两周有中高风险地区旅居史的体检贵宾,我们暂不接待,近期暂不接待河北来京人员体检。 |
JKGLZX(XYGL)-健康管理中心(西院国际医疗) | VIP | 女 | VIP女性体检套餐V(18618元)(适用于已婚女性) | 18618 | 近两周有中高风险地区旅居史的体检贵宾,我们暂不接待,近期暂不接待河北来京人员体检。 |
JKGLZX(XYGL)-健康管理中心(西院国际医疗) | VIP | 男 | VIP男性体检套餐III(15070元)(适用于中老年男性) | 15070 | 近两周有中高风险地区旅居史的体检贵宾,我们暂不接待,近期暂不接待河北来京人员体检。 |
JKGLZX(XYGL)-健康管理中心(西院国际医疗) | VIP | 男 | VIP男性体检套餐I(10108元)(适用于青年男性) | 10108 | 近两周有中高风险地区旅居史的体检贵宾,我们暂不接待,近期暂不接待河北来京人员体检。 |
JKGLZX(XYGL)-健康管理中心(西院国际医疗) | VIP | 男 | VIP男性体检套餐II(14152元)(适用于中年男性) | 14152 | 近两周有中高风险地区旅居史的体检贵宾,我们暂不接待,近期暂不接待河北来京人员体检。 |
JKGLZX(XYGL)-健康管理中心(西院国际医疗) | VIP | 男 | VIP男性体检套餐IV(16772元)(适用于成年男性) | 16772 | 近两周有中高风险地区旅居史的体检贵宾,我们暂不接待,近期暂不接待河北来京人员体检。 |
健康专题
健康服务介绍